Specification Parameter
Аткаруу параметри | |
CPU | Qualcomm (OCTA негизги), 2,0 ГГц |
OS | Android 10 GMS |
RAM | 4 ГБ |
ROM | 64 ГБ |
Батарея | |
Кубаттуулугу | 3.7V/7500mAh |
Type | Полимердик литий-ион батареясында курулган |
Чыдамдуулук | 7 саат (демейки боюнча 50% үндөр, 50% жарыктык, 1080P HD видео дисплей) |
Негизги параметрлер | |
Өлчөм | 217 x 134 x 21,4 мм |
Салмагы | аппарат бирдиги 680г |
Түзмөктүн түсү | кара |
LCD | 7 дюймдук IPS 16:10, 800x1280, 1000nits |
Сенсордук панел | 5 чекит G+G сыйымдуулугу сенсордук экранCorning Gorilla Glass |
Камера | Алдыңкы 5,0 МП Арткы 13,0 МП |
I/O | HDMI 1.4ax 1, Micro USB 2.0 x 1, SIM карта x 1, TF карта x 1, 12 пин Pogo Pin x 1, Φ3,5 мм стандарттык кулакчын уячасы x 1,Φ3,5 мм DC уячасы x 1 |
Күч | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Чыгуу DC 5V/3A |
Байланыш | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT4.1 |
3G/4G (кошумча) | CMCC 4M:LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B38/ B39/ B40/ B41WCDMA B1/ B2/ B5/ B8GSM B2/ B3/ B5/ B8 |
GNSS | Камтылган Glonass, Beidou, GPS |
Маалыматтарды чогултуу | |
NFC | Кошумча |
1D | Кошумча, N4313 |
2D | Кошумча, EM80 |
UHF | Кошумча, PR9200/M-550 UHF RFID |
1D | Кошумча 1 жана 2 ID картадагы манжа изи маалыматын окуу |
Манжа изи | Кошумча, ID карта үчүн манжа изи чогултуу модулу |
Ишенимдүүлүк | |
Иштетүү температурасы | -20 °C ~ 55 °C |
Температураны сактоо | -30 °C ~ 70 °C |
Нымдуулук | 95% Конденсацияланбайт |
Катуу өзгөчөлүк | IP65 тастыкталган, MIL-STD-810G тастыкталган |
Drop Height | 1,22м |
Аксессуарлар (кошумча)
Заряддоочу түзүлүш
Кол боо
Унаа орнотуу
Колдонмо диапазону
Ар кандай модулдар жана аксессуарлар ар кандай тармактарда кардарлардын арызын канааттандыруу үчүн тандалышы мүмкүн.